6 septembre 2020
Championnat régional U19
Championnat Régional à 9 Normandie U19
Evreux
Amien
Top Passer
: YDS TD
: YDS TD
Top Rusher
: YDS TD
: YDS TD
Top Receiver
: YDS TD
: YDS TD
Classement 2022 : Poule A
VOIR TOUS LES RÉSULTATSClassement 2022 - U19
VOIR TOUS LES RÉSULTATSN. | Équipe | J | G | P | N | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Classement Flag - Poule A
VOIR TOUS LES RÉSULTATSN. | Équipe | J | G | P | N | PT | PTS+ | PTS- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 104 | 38 | 66 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 59 | 39 | 20 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 39 | 70 | -31 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 79 | -55 |
Classement 2022 : Poule B
VOIR TOUS LES RÉSULTATSN. | Équipe | J | G | P | N | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Classement Flag - Poule B
VOIR TOUS LES RÉSULTATSN. | Équipe | J | G | P | N | PT | PTS+ | PTS- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 50 | 24 | 26 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 48 | 20 | 28 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 | -54 |
11
Années d’existence
66
Matchs joués
52
Licenciés
22
Victoires